FCB werkt voor de branches:
Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Print

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2011

    • CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2011
    • >
    • Bijlagen en overgangsregelingen
    • >
    • Bijlage 2 Salarisschalen

Bijlage 2 Salarisschalen

Salarisschalen, salarisbedragen per maand met ingang van 1 mei 2008 in euro's (plus 2,5%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1467 1502 1538 1651 1693 1881 2054 2228 2367 2581 2763 3020 3330 3559 3812
1 1502 1538 1576 1693 1734 1935 2117 2272 2458 2647 2823 3122 3438 3685 3948
2 1538 1576 1614 1734 1776 1998 2171 2323 2518 2703 2919 3225 3559 3812 4086
3 1576 1614 1651 1776 1819 2054 2228 2367 2581 2763 3020 3330 3685 3948 4229
4 1614 1651 1693 1819 1881 2117 2272 2458 2647 2823 3122 3438 3812 4086 4382
5 1651 1693 1734 1881 1935 2171 2323 2518 2703 2919 3225 3559 3948 4229 4537
6 1693 1734 1776 1935 1998 2228 2367 2581 2763 3020 3330 3685 4086 4382 4697
7 1734 1776 1819 1998 2054 2272 2458 2647 2823 3122 3438 3812 4229 4537 4871
8 1776 1819 1881 2054 2117 2323 2518 2703 2919 3225 3559 3948 4382 4697 5051
9 1819 1881 1935 2117 2171 2367 2581 2763 3020 3330 3685 4086 4537 4871 5238
10 1935 1998 2171 2228 2458 2647 2823 3122 3438 3812 4229 4697 5051 5524
11 2054 2228 2272 2518 2703 2919 3225 3559 3948 4382 4871 5238 5822
12 2323 2581 2763 3020 3330 3685 4086 4537 5051 5524 6134
13 2367 2647 2823 3122 3438 3812 4229 4697 5238 5822 6466
u1 1881 1998 2117 2272 2458 2703 2919 3225 3559 3948 4382 4871 5524 6134 6814
u2 1935 2054 2171 2323 2518 2763 3020 3330 3685 4086 4537 5051 5822 6466 7182
a 1881 1998 2117 2272 2458 2703 2919 3225 3559 3948 4382 4871 5524 6134 6814
b 1935 2054 2171 2323 2518 2763 3020 3330 3685 4086 4537 5051 5822 6466 7182
c 1998 2117 2228 2367 2581 2823 3122 3438 3812 4229 4697 5238 6134 6814 7570
d 2054 2171 2272 2458 2647 2919 3225 3559 3948 4382 4871 5524 6466 7182 7979
e 2117 2228 2323 2518 2703 3020 3330 3685 4086 4537 5051 5822 6814 7570 8409

Terug naar boven

Salarisschalen, salarisbedragen per maand met ingang van 1 januari 2009 in euro's plus 1,25%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1485 1521 1557 1672 1714 1905 2080 2256 2397 2613 2798 3058 3372 3603 3860
1 1521 1557 1596 1714 1756 1959 2143 2300 2489 2680 2858 3161 3481 3731 3997
2 1557 1596 1634 1756 1798 2023 2198 2352 2549 2737 2955 3265 3603 3860 4137
3 1596 1634 1672 1798 1842 2080 2256 2397 2613 2798 3058 3372 3731 3997 4282
4 1634 1672 1714 1842 1905 2143 2300 2489 2680 2858 3161 3481 3860 4137 4437
5 1672 1714 1756 1905 1959 2198 2352 2549 2737 2955 3265 3603 3997 4282 4594
6 1714 1756 1798 1959 2023 2256 2397 2613 2798 3058 3372 3731 4137 4437 4756
7 1756 1798 1842 2023 2080 2300 2489 2680 2858 3161 3481 3860 4282 4594 4932
8 1798 1842 1905 2080 2143 2352 2549 2737 2955 3265 3603 3997 4437 4756 5114
9 1842 1905 1959 2143 2198 2397 2613 2798 3058 3372 3731 4137 4594 4932 5303
10 1959 2023 2198 2256 2489 2680 2858 3161 3481 3860 4282 4756 5114 5593
11 2080 2256 2300 2549 2737 2955 3265 3603 3997 4437 4932 5303 5895
12 2352 2613 2798 3058 3372 3731 4137 4594 5114 5593 6211
13 2397 2680 2858 3161 3481 3860 4282 4756 5303 5895 6547
u1 1905 2023 2143 2300 2489 2737 2955 3265 3603 3997 4437 4932 5593 6211 6899
u2 1959 2080 2198 2352 2549 2798 3058 3372 3731 4137 4594 5114 5895 6547 7272
a 1905 2023 2143 2300 2489 2737 2955 3265 3603 3997 4437 4932 5593 6211 6899
b 1959 2080 2198 2352 2549 2798 3058 3372 3731 4137 4594 5114 5895 6547 7272
c 2023 2143 2256 2397 2613 2858 3161 3481 3860 4282 4756 5303 6211 6899 7665
d 2080 2198 2300 2489 2680 2955 3265 3603 3997 4437 4932 5593 6547 7272 8079
e 2143 2256 2352 2549 2737 3058 3372 3731 4137 4594 5114 5895 6899 7665 8514

Terug naar boven

Salarisschalen, salarisbedragen per maand met ingang van 1 mei 2009 in euro's (plus 2%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1515 1551 1588 1705 1748 1943 2122 2301 2445 2665 2854 3119 3439 3675 3937
1 1551 1588 1628 1748 1791 1998 2186 2346 2539 2734 2915 3224 3551 3806 4077
2 1588 1628 1667 1791 1834 2063 2242 2399 2600 2792 3014 3330 3675 3937 4220
3 1628 1667 1705 1834 1879 2122 2301 2445 2665 2854 3119 3439 3806 4077 4368
4 1667 1705 1748 1879 1943 2186 2346 2539 2734 2915 3224 3551 3937 4220 4526
5 1705 1748 1791 1943 1998 2242 2399 2600 2792 3014 3330 3675 4077 4368 4686
6 1748 1791 1834 1998 2063 2301 2445 2665 2854 3119 3439 3806 4220 4526 4851
7 1791 1834 1879 2063 2122 2346 2539 2734 2915 3224 3551 3937 4368 4686 5031
8 1834 1879 1943 2122 2186 2399 2600 2792 3014 3330 3675 4077 4526 4851 5216
9 1879 1943 1998 2186 2242 2445 2665 2854 3119 3439 3806 4220 4686 5031 5409
10 1998 2063 2242 2301 2539 2734 2915 3224 3551 3937 4368 4851 5216 5705
11 2122 2301 2346 2600 2792 3014 3330 3675 4077 4526 5031 5409 6013
12 2399 2665 2854 3119 3439 3806 4220 4686 5216 5705 6335
13 2445 2734 2915 3224 3551 3937 4368 4851 5409 6013 6678
u1 1943 2063 2186 2346 2539 2792 3014 3330 3675 4077 4526 5031 5705 6335 7037
u2 1998 2122 2242 2399 2600 2854 3119 3439 3806 4220 4686 5216 6013 6678 7417
a 1943 2063 2186 2346 2539 2792 3014 3330 3675 4077 4526 5031 5705 6335 7037
b 1998 2122 2242 2399 2600 2854 3119 3439 3806 4220 4686 5216 6013 6678 7417
c 2063 2186 2301 2445 2665 2915 3224 3551 3937 4368 4851 5409 6335 7037 7818
d 2122 2242 2346 2539 2734 3014 3330 3675 4077 4526 5031 5705 6678 7417 8241
e 2186 2301 2399 2600 2792 3119 3439 3806 4220 4686 5216 6013 7037 7818 8684

Terug naar boven

Salarisschalen, salarisbedragen per maand met ingang van 1 mei 2010 in euro's (plus 2%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1545 1582 1620 1739 1783 1982 2164 2347 2494 2718 2911 3181 3508 3749 4016
1 1582 1620 1661 1783 1827 2038 2230 2393 2590 2789 2973 3288 3622 3882 4159
2 1620 1661 1700 1827 1871 2104 2287 2447 2652 2848 3074 3397 3749 4016 4304
3 1661 1700 1739 1871 1917 2164 2347 2494 2718 2911 3181 3508 3882 4159 4455
4 1700 1739 1783 1917 1982 2230 2393 2590 2789 2973 3288 3622 4016 4304 4617
5 1739 1783 1827 1982 2038 2287 2447 2652 2848 3074 3397 3749 4159 4455 4780
6 1783 1827 1871 2038 2104 2347 2494 2718 2911 3181 3508 3882 4304 4617 4948
7 1827 1871 1917 2104 2164 2393 2590 2789 2973 3288 3622 4016 4455 4780 5132
8 1871 1917 1982 2164 2230 2447 2652 2848 3074 3397 3749 4159 4617 4948 5320
9 1917 1982 2038 2230 2287 2494 2718 2911 3181 3508 3882 4304 4780 5132 5517
10 2038 2104 2287 2347 2590 2789 2973 3288 3622 4016 4455 4948 5320 5819
11 2164 2347 2393 2652 2848 3074 3397 3749 4159 4617 5132 5517 6133
12 2447 2718 2911 3181 3508 3882 4304 4780 5320 5819 6462
13 2494 2789 2973 3288 3622 4016 4455 4948 5517 6133 6812
u1 1982 2104 2230 2393 2590 2848 3074 3397 3749 4159 4617 5132 5819 6462 7178
u2 2038 2164 2287 2447 2652 2911 3181 3508 3882 4304 4780 5320 6133 6812 7565
a 1982 2104 2230 2393 2590 2848 3074 3397 3749 4159 4617 5132 5819 6462 7178
b 2038 2164 2287 2447 2652 2911 3181 3508 3882 4304 4780 5320 6133 6812 7565
c 2104 2230 2347 2494 2718 2973 3288 3622 4016 4455 4948 5517 6462 7178 7974
d 2164 2287 2393 2590 2789 3074 3397 3749 4159 4617 5132 5819 6812 7565 8406
e 2230 2347 2447 2652 2848 3181 3508 3882 4304 4780 5320 6133 7178 7974 8858

Terug naar boven